7:00 - 20:00
ATENDIMENTO NUTRICIONALSegunda: 13:30 - 17:30
Natação para bebês de 06 meses à 2 anos e infantil à partir de 3 anos
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | Pilates 07:10 - 08:00 Natação Adulto 07:10 - 08:00 | Hidroginástica 07:10 - 08:00 | Pilates 07:10 - 08:00 Natação Adulto 07:10 - 08:00 | Hidroginástica 07:10 - 08:00 | Natação Adulto 07:10 - 08:00 |
8:00 | Hidroginástica 08:10 - 09:00 | Natação Adulto 08:10 - 09:00 | Hidroginástica 08:10 - 09:00 | Natação Adulto 08:10 - 09:00 | Hidroginástica 08:10 - 09:00 |
9:00 | Natação Infantil 09:10 - 09:50 (8 a 10 anos) | Natação Infantil 09:05 - 09:45 (8 a 10 anos) Natação Infantil 09:50 - 10:30 (6 e 7 anos) | Natação Infantil 09:10 - 09:50 (8 a 10 anos) | Natação Infantil 09:05 - 09:45 (8 a 10 anos) | Natação Infantil 09:10 - 09:50 (8 a 10 anos) Natação Infantil 09:50 - 10:30 (6 e 7 anos) |
10:00 | Natação Infantil 10:00 - 10:40 (4 e 5 anos) Natação Bebê 10:50 - 11:20 | Natação Infantil 10:00 - 10:40 (4 e 5 anos) Natação Bebê 10:50 - 11:20 | Natação Infantil 10:00 - 10:45 (3 a 5 anos) Natação Bebê 10:50 - 11:20 | ||
11:00 | Natação Bebê 11:25 - 11:55 | Natação Adulto 11:00 - 11:50 Natação Infantil 11:00 - 11:50 (A partir de 11 anos) | Natação Bebê 11:25 - 11:55 | Natação Adulto 11:00 - 11:50 Natação Infantil 11:00 - 11:50 (A partir de 11 anos) | Natação Bebê 11:25 - 11:55 |
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Natação Infantil 14:00 - 14:45 (11 a 14 anos) Natação Infantil 14:50 - 15:35 (8 a 10 anos) | Balé 14:10 - 15:00 (Acima de 8 anos) Natação Infantil 14:00 - 14:40 (8 a 10 anos) Natação Infantil 14:50 - 15:35 (11 a 14 anos) | Natação Infantil 14:00 - 14:45 (11 a 14 anos) Natação Infantil 14:50 - 15:35 (8 a 10 anos) | Balé 14:10 - 15:00 (Acima de 8 anos) Natação Infantil 14:00 - 14:40 (8 a 10 anos) Natação Infantil 14:50 - 15:35 (11 a 14 anos) | Natação Infantil 14:00 - 14:45 (11 a 14 anos) Natação Infantil 14:50 - 15:35 (8 a 10 anos) |
15:00 | Hidroginástica 15:40 - 16:30 | Hidroginástica 15:40 - 16:30 Balé 15:10 - 15:55 (6 e 7 anos) | Hidroginástica 15:40 - 16:30 | Hidroginástica 15:40 - 16:30 Balé 15:10 - 15:55 (6 e 7 anos) | Hidroginástica 15:40 - 16:30 |
16:00 | Natação Infantil 16:35 - 17:15 (4 e 5 anos) | Natação Bebê 16:35 - 17:05 Balé 16:00 - 16:40 (3 a 5 anos) | Natação Infantil 16:35 - 17:15 (4 e 5 anos) | Natação Bebê 16:35 - 17:05 Balé 16:00 - 16:40 (3 a 5 anos) | |
17:00 | Natação Infantil 17:20 - 18:00 (6 e 7 anos) | Natação Infantil 17:15 - 17:55 (6 e 7 anos) Natação Infantil 17:15 - 17:55 (8 a 10 anos) Treinamento Funcional 17:30 - 18:20 | Natação Infantil 17:20 - 18:00 (6 e 7 anos) | Natação Infantil 17:15 - 17:55 (6 e 7 anos) Natação Infantil 17:15 - 17:55 (8 a 10 anos) Treinamento Funcional 17:30 - 18:20 | Natação Infantil 17:10 - 18:10 (A partir de 11 anos) |
18:00 | Pilates 18:10 - 18:55 Natação Infantil 18:10 - 18:50 (8 a 10 anos) | Natação Infantil 18:05 - 18:45 (3 a 5 anos) Natação Infantil 18:50 - 19:30 (3 a 5 anos) Treinamento Funcional 18:30 - 19:20 | Pilates 18:10 - 18:55 Natação Infantil 18:10 - 18:50 (8 a 10 anos) | Natação Infantil 18:05 - 18:45 (3 a 5 anos) Natação Infantil 18:50 - 19:30 (3 a 5 anos) Treinamento Funcional 18:30 - 19:20 | |
19:00 | Hidroginástica 19:00 - 19:50 Pilates 19:10 - 19:55 Natação Adulto 19:55 - 20:45 | Hidroginástica 19:40 - 20:30 Natação Infantil 19:40 - 20:20 (4 a 6 anos) | Hidroginástica 19:00 - 19:50 Pilates 19:10 - 19:55 Natação Adulto 19:55 - 20:45 | Hidroginástica 19:40 - 20:30 Natação Infantil 19:40 - 20:20 (4 a 6 anos) | |
20:00 | Natação Adulto 20:35 - 21:15 | Natação Adulto 20:35 - 21:15 |
Rua J-17 Qd 14 Lt 06 Setor Papilon Park - Aparecida de Goiânia